COVID-19: trois décès supplémentaires en Chaudière-Appalaches
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) rapporte trois décès supplémentaires reliés à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures.
L’une de ces personnes se trouvait à l’hôpital de Saint-Georges. Les deux autres résidaient au CHSLD Marc-André-Jacques à East-Broughton et à la résidence privée pour aînés Mgr Bourget à Lévis.
Le CISSS-CA rapporte également 56 nouveaux cas dans la région, ce qui porte le total depuis le début de la pandémie à 5169. On retrouve 29 personnes hospitalisées, dont sept se trouvent aux soins intensifs.
Pour ce qui est des cas actifs, on en dénombre 504, dont 170 à Lévis et 103 dans la MRC Beauce-Sartigan. Suivent dans l’ordre les MRC des Appalaches (50), Robert-Cliche (42), Nouvelle-Beauce (37), Lotbinière (32) Montmagny (29), Bellechasse (22), Les Etchemins (13) et L’Islet (4).
Au Québec
Au Québec, on dénombre 1269 nouveaux, pour un nombre total de personnes infectées de 138 163, de même que 38 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 6984. À noter qu’un décès a été retiré puisque l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.
De ces 38 décès, neuf sont survenus dans les dernières 24 heures, 24 sont survenus entre le 20 et le 25 novembre et deux sont survenus avant le 20 novembre.
Le nombre d’hospitalisations a diminué de 6 par rapport à la veille, avec un cumul de 669. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs reste à 90.
Les prélèvements réalisés le 25 novembre s’élèvent à 32 266, pour un total de 3 816 156.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
20 novembre | 1 189 | 22 | 646 (+22) | 99 (+3) | 34 217 |
21 novembre | 1 154 | 24 | 642 (-4) | 103 (+4) | 20 017 |
22 novembre | 1 164 | 28 | 634 (-8) | 98 (-5) | 20 400 |
23 novembre | 1 124 | 20 | 655 (+21) | 96 (-2) | 24 067 |
24 novembre | 1 100 | 34 | 655 | 93 (-3) | 33 023 |
25 novembre | 1 464 | 22 | 675 (+20) | 90 (-3) | 32 266 |
26 novembre | 1 269 | 9 | 669 (-6) | 90 | ND |
Nombre de cas par région
Régions | 22 novembre | 23 novembre | 24 novembre | 25 novembre | 26 novembre | Total |
01 – Bas-Saint-Laurent | 21 | 10 | 10 | 14 | 20 | 772 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 161 | 104 | 148 | 211 | 146 | 4 871 |
03 – Capitale-Nationale | 106 | 153 | 98 | 139 | 132 | 11 321 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 53 | 78 | 66 | 117 | 79 | 6 718 |
05 – Estrie | 62 | 40 | 40 | 116 | 56 | 4 405 |
06 – Montréal | 294 | 284 | 219 | 336 | 306 | 49 890 |
07 – Outaouais | 48 | 64 | 27 | 29 | 36 | 3 491 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 268 |
09 – Côte-Nord | 3 | 1 | -1 | 2 | 1 | 202 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1 348 |
12 – Chaudière-Appalaches | 40 | 34 | 64 | 50 | 56 | 5 169 |
13 – Laval | 63 | 70 | 73 | 101 | 82 | 11 163 |
14 – Lanaudière | 142 | 103 | 158 | 93 | 110 | 10 957 |
15 – Laurentides | 41 | 37 | 27 | 54 | 35 | 7 799 |
16 – Montérégie | 125 | 145 | 133 | 187 | 198 | 19 585 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hors Québec | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 104 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 |
Total | 1 164 | 1 124 | 1 100 | 1 464 | 1 269 | 138 163 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 17 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 116 |
03 – Capitale-Nationale | 426 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 263 |
05 – Estrie | 60 |
06 – Montréal | 3 610 |
07 – Outaouais | 79 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 40 |
12 – Chaudière-Appalaches | 130 |
13 – Laval | 725 |
14 – Lanaudière | 321 |
15 – Laurentides | 334 |
16 – Montérégie | 856 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 984 |